Технические параметры
Эксклюзивные отделочные материалы на основе натурального камня, изготовленные методом вибропрессования "Агломерат"
Наименование |
размеры (см) |
толщина (см) |
ед. измерения |
вес (кг) |
кол-во шт. в метре |
Плита | 30х30 | 3 | м.кв. | 69 | 11 |
Плита | 40х40 | 3,5 | м.кв. | 80 | 6 |
Плита | 30х60 | 3,5 | м.кв. | 84 | 5 |
Ступень | 100х36х16,5 | 4,5 | м.пог. | 55 | |
Подоконник | 100х40х15 | 4 | м.пог. | 39 | |
Подоконник | 100х60х15 | 4 | м.пог. | 55 | |
Прямой парапет | 100х40 | 4 | м.пог. | 55 | |
L-парапет | 100х36х15 | 4,5 | м.пог. | 53 | |
U-парапет | 100х40х15 | 4,5 | м.пог. | | |
Плинтус | 30х6,3 | 1,2 | шт | | |
Плинтус | 40х6,3 | 1,2 | шт | | |
Цветочница | 30х30х30 | 4,5
| шт | | |
Цветочница | 100х30х30 | 4,5 | шт | | |
Бордюрный камень | 80х25 | 25 | шт | | |
Технические характеристики
Наименование показателей |
Единица измерения |
ГОСТ на методы испытаний |
Значение показателя |
Вывод о соответствии |
Норма |
Факт |
Геометрические размеры | | | | Согласно ТУ | Соответствует |
Водопоглощение | % | 12730.3 - 78 | не более 8 | 2,13 | Соответствует |
Истираемость | г / см2 | 13087 - 81 | не более 2,2 | 2,05 | Соответствует |
Прочность | кгс / см2 | 22690 - 88 | не менее 200 | 560 | Соответствует |
Морозостойкость | цикл | 10060.4 - 95 | не менее 50 | 50 | Соответствует |
Эластичность | кг / см2 | 24099 - 80 | не менее 6 | 8,3 | Соответствует |
Горючесть | | | | не горючие | Соответствует |
Безыскровость
Удельное поверхностное
электрическое сопротивление | МОм | 11529 - 86 | не более 5-10 | 1,1-10 | Соответствует |
Удельное давление от
сосредоточенных нагрузок | кг / см2 | | | 50 | Соответствует |
Стойкость цвета | Испытание: плита на половину закрытая фольгой, находилась под ультрафиолетовой лампой 500 Вт, на высоте 50 см. над поверхностью в течении 28 дней | визуального изменения цвета не произошло | Соответствует |
|